Giới thiệu Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG41A3
- Hệ thống làm lạnh bằng block, môi chất R134A- Không có khoang
- Chế độ bảo vệ block
- Bầu đun bằng Inox
- Sử dụng bình úp
- Kiểu dáng trang nhã, hiện đại
So sánh Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG41A3
Model | Công suất nóng (W) | Công suất lạnh (W) | Kích thước (cm) | Khối lượng (Kg) | Khoang chứa | Làm lạnh | Tích hợp bộ lọc | Sử dụng bình úp |
KG41A3 | 420W | 85W | 32.2 x 34 x 88 | 11.3 | Không | Block | Không | Có |
KG31H | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 350 x 360 x 990 | 8 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
KG33TN2 | 420W | 120W | 31 x 34.5 x 50.6 | 4 | Không | Block | Không | Có |
KG61A3 | 500W | 85W | 30 X 39.5 X 111 | 21.5 | Có | Block | Có | Không |
KG63A3 | 540W | 85W | 31 X 35 X 100 | 21.5 | Có | Block | Có | Không |
KG31A3 | 420W | 80W | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 8.3 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
KG32A3 | 500W | 90W | 35.3 x 36 x 101 | 16 | Không | Chíp điện tử | Không | Có |
KG34A3 | 420W,2L/H | 100W, 2L/H | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 13.9 | Không | Block | Không | Có |
KG35A3 | 420W,2L/H | 100W, 2L/H | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 14.4 | Không | Block | Không | Có |
KG36A3 | 420W,2L/H | 100W, 2L/H | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 13.9 | Không | Block | Không | Có |
KG37A3 | 420W | 100W | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 16 | Không | Block | Không | Có |
KG38A3 | 480W | 90W | 27 x 42 x 110 | 15 | Không | Block | Không | Không |
KG39A3 | 420W | 100W | 31 x 36.2 x 100 | 16 | Không | Block | Không | Có |
KG47A3 | 420W | 100W | 31 x 36.2 x 100 | 16 | Không | Block | Không | Không |
KG120 | 750W, 6L/H | 140W, 4L/H | 42 x 41 x 127 | 48 | Không | Block | Có | Không |
KG34C | 500W, 5L/H | 85W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 15 | Khoang khử trùng | Block | Không | Có |
KG34F | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 17 | Làm lạnh | Block | Không | Có |
KG38N | 500W, 5L/H | 85W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 15 | Khoang khử trùng | Block | Không | Có |
KG39B | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 36 x 38.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
KG40N | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
KG41W | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
KG3334 | 530W, 5L/H | 90W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 15 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
KG3340 | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
KG3336 | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 102 | 16 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
KG32N | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 35 x 36 x 99 | 8 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
KG3331 | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 35 x 36 x 99 | 8 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
KG33TN | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 35 x 36 x 45 | 4 | Không | Chíp điện tử | Không | Có |
KG33TN1 | 420W | 80W | 25 x 29 x 38 | 4 | Không | Chíp điện tử | Không | Có |
- Máy làm nóng lạnh nước Kangaroo KG41A3 có công suất làm nóng của máy lên tới 500W, nguồn nước nóng từ máy làm nóng lạnh nước uống của Kangaroo có thể sử dụng ngay tại vòi, dùng để pha trà, cà phê, mì tôm..rất tiện lợi cho dân văn phòng công sở. Máy có công suất làm lạnh 100W, cho độ lạnh tự nhiên, sảng khoái, đập tan cơn khát của bạn.Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG41A3 giúp loại bỏ tạp chất trong nước, lõi carbon tạo vị ngon cho nước, diệt khuẩn có trong nước.
- Máy làm nóng lạnh nước Kangaroo KG41A3 sử dụng hệ thống làm lạnh bằng block, cho độ lạnh rất sâu, còn bầu đun của sản phẩm được làm bằng thép chống gỉ, rất an tâm, có 2 vòi nóng và lạnh riêng biệt, vòi nóng có khóa an toàn , yên tâm khi sử dụng ở những nơi có trẻ em như nhà sách, siêu thị, khu vui chơi, gia đình..
N Nguyễn Thị Xuân
Cho hỏi Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG41A3 có chương trình khuyến mại gì không ạ ?
Trả lời Thích (4)